Beroperasi pada 35ppm, imageRUNNER 2535 menawarkan
rangkaian ringkas fungsionalitas grup kerja. Dari pencetakan jaringan
hingga dupleks bawaan, perangkat multi-fungsi ini merupakan pilihan Anda
untuk dokumen profesional dan dapat diandalkan.
- Perangkat jaringan multi-fungsi: copy, print, scan warna
- Kecepatan output: 35ppm (mono)
- Pencetakan dupleks standar dan dukungan untuk print dan scan USB
Beberapa Fitur Andalan Pada Mesin Fotocopy Canon IR 2535:
Print, copy dan scan
Dengan fitur pencetakan jaringan dan salin
standar pada perangkat, imageRUNNER 2535 ini dapat menghasilkan 35
halaman per menit dalam ukuran A4. Dengan menggunakan perangkat lunak
Canon Network ScanGear, Anda dapat mengimpor dokumen warna yang
dipindai ke PC ke arsip. Tambahkan penyalur opsional 100-lembar untuk
menangani dokumen sumber beberapa halaman dan memastikan bisnis Anda
terus maju.
Pencetakan jaringan standar
Perangkat multi-fungsi bisnis ini dapat
dihubungkan dengan mulus ke jaringan kantor Anda untuk menyederhanakan
pencetakan terbagi di antara pengguna yang berbeda. Dengan menggunakan
Antarmuka Pengguna Jarak Jauh, fungsi-fungsi seperti cek status mesin,
operasi pekerjaan dan petunjuk cetak semua dapat dimonitor dan
dikontrol jarak jauh melalui jaringan langsung dari desktop Anda.
Output dupleks hemat biaya
ImageRUNNER ini menghemat setengah konsumsi
kertas Anda dengan mode pencetakan dupleks standar, yang memudahkan
pencetakan atau penyalinan di kedua sisi kertas, tanpa memengaruhi
kualitas. Bisnis Anda dapat mengurangi kertas hingga 50% – sekaligus
menghemat sumber daya dan lingkungan.
Berikut Tabel Spesifikasi Lengkap Mesin Fotocopy Canon IR 2535:
| Perangkat | imageRUNNER 2535 | |
| Tipe | Desktop (Pembaca Terkombinasi + Output Inner) | |
| Sistem Pencitraan | Sistem Transfer Elektrostatis Laser Kering | |
| Memori | Standar: | 256MB |
| Maksimum: | 512MB | |
| Antarmuka Jaringan | Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB 2.0 | |
| Waktu Pemanasan | Maksimum 30 detik setelah menyalakan DAYA Maksimum 1 detik dari mode Tidur |
|
| Waktu Output Salin Pertama | 3.9 detik atau kurang | |
| Beberapa Salinan | 1 hingga 999 lembar | |
| Perbesaran | 25% hingga 400% (kenaikan 1%) | |
| Ukuran Asli Maksimal | Maks. A3 / 11" x 17" | |
| Dupleks | Standar | |
| Kecepatan Salin / Cetak | 35ppm | |
| Resolusi | Pembacaan: | 600 x 600dpi |
| Penulisan: | 1200 x 1200dpi | |
| Sumber Kertas (80gsm) | Kaset Kertas: | Standar: 2 x 550 lembar kapasitas kertas Maksimum: 4 x 550 lembar kapasitas kertas |
| Stack Bypass: | Standar: 100 lembar kapasitas kertas | |
| Berat Kertas yang Sesuai | Kaset Kertas: | 64 hingga 90gsm |
| Stack Bypass: | 64 hingga 128gsm | |
| Dimensi Unit Utama (L x D x T) |
565 x 680 x 806mm (dengan penutup platen) 565 x 693 x 907mm (dengan penyalur) |
|
| Berat | Sekitar 69.5kg | |
| Sumber Daya | 220 - 240V AC, 50 / 60Hz | |
| Konsumsi Daya Maksimum | Sekitar 1.827KW | |
| Hasil Toner (Cakupan 6%) | Sekitar 19,400 lembar (A4) | |
| Hasil Tabung | Sekitar 140,000 lembar (A4) | |
| Spesifikasi Cetak | ||
| PDL | Standar: | UFR II LT |
| Opsional: | PCL 5e/6, PS3 | |
| OS Jaringan | Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Win7, Mac OSX (10.4.9 atau selanjutnya) |
|
| Spesifikasi Network ScanGear | ||
| OS yang Didukung | Windows 2000 / XP / Server2003 / Vista / Server2008 / Win7 | |
| Resolusi | HP: | Hingga 600 x 600dpi |
| WRN: | Hingga 300 x 300dpi | |
