![Macam-Macam Kertas Percetakan](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDMiUUmbVXEltBFvMYr5NUxzSX0joeI0jkwbiVGGPoLevBoyMhWyal7_0pc7E_fl0kAyIGdyQSoO7Q6yk9i5ox7fMBA8qMRGo4RAwvX-9Gv_wkDLWuJCNxbsg7nv91aIA-st3IwFjC1sg/s1600/Macam-Macam+Kertas+Percetakan.jpg)
Mengenal Macam-Macam Kertas - Berikut akan dijelaskan masing-masing jenis kertas menurut ukuran, ketebalan, bahan, serta penggunaanya.
Mengenal Ukuran-Ukuran Kertas
Kita mulai jenis jenis kertas dan fungsinya berdasarkan ukuran. Ukuran-ukuran kertas ada berbagai macam, yakni:
- Ukuran Kertas Berdasarkan Penamaan Amerika:
Ukuran | in × in | mm × mm |
---|---|---|
Letter | 8.5 × 11 | 216 × 279 |
Legal | 8.5 × 14 | 216 × 356 |
Junior Legal | 8.0 × 5.0 | 203 × 127 |
Ledger | 17 × 11 | 432 × 279 |
Tabloid | 11 × 17 | 279 × 432 |
- Penamaan-ukuran Kertas Dengan Awalan A, B, C
Format | Seri A | |
---|---|---|
Ukuran | mm × mm | in × in |
A0 | 841 x 1189 | 33.11 × 46.81 |
A1 | 594 x 841 | 23.39 × 33.11 |
A2 | 420 x 594 | 16.54 × 23.39 |
A3 | 297 x 420 | 11.69 × 16.54 |
A4 | 210 x 297 | 8.27 × 11.69 |
A4s | 215 x 297 | 8.46 × 11.69 |
A5 | 148 x 210 | 5.83 × 8.27 |
A6 | 105 x 148 | 4.13 × 5.83 |
A7 | 74 x 105 | 2.91 × 4.13 |
A8 | 52 x 74 | 2.05 × 2.91 |
A9 | 37 x 52 | 1.46 × 2.05 |
A10 | 26 x 37 | 1.02 × 1.46 |
Format | Seri B | |
Ukuran | mm × mm | in × in |
B0 | 1000 X 1414 | 39.37 × 55.67 |
B1 | 707 X 1000 | 27.83 × 39.37 |
B2 | 500 X 707 | 19.69 × 27.83 |
B3 | 353 X 500 | 13.90 × 19.69 |
B4 | 250 X 353 | 9.84 × 13.90 |
B5 | 176 X 250 | 6.93 × 9.84 |
B6 | 125 X 176 | 4.92 × 6.93 |
B7 | 88 X 125 | 3.46 × 4.92 |
B8 | 62 X 88 | 2.44 × 3.46 |
B9 | 44 X 62 | 1.73 × 2.44 |
B10 | 31 X 44 | 1.22 × 1.73 |
Format | Seri C | |
Ukuran | mm × mm | in × in |
C0 | 917 X 1297 | 36.10 × 51.06 |
C1 | 648 X 917 | 25.51 × 36.10 |
C2 | 458 X 648 | 18.03 × 25.51 |
C3 | 324 X 458 | 12.76 × 18.03 |
C4 | 229 X 324 | 9.02 × 12.76 |
C5 | 162 X 229 | 6.38 × 9.02 |
C6 | 114 X 162 | 4.49 × 6.38 |
C7 | 81 X 114 | 3.19 × 4.49 |
C8 | 57 X 81 | 2.24 × 3.19 |
C9 | 40 × 57 | 1.57 × 2.24 |
C10 | 28 × 40 | 1.10 × 1.57 |
2R | 60mm x 90mm | |
3R | 89mm x 127mm | |
4R | 102mm x 152mm | |
5R | 127mm x 178mm | |
6R | 152mm x 203mm | |
8R | 203mm x 254mm | |
8R Plus | 203mm x 305mm | |
10R | 254mm x 305mm | |
10R Plus | 254mm x 381mm | |
11R | 279mm x 356mm | |
11R Plus | 279mm x 432mm | |
12R | 305mm x 381mm | |
12R Plus | 305mm x 465 mm | |
14R | 284mm x 353mm | |
17R | 305mm x 405mm | |
19R | 305mm x 455mm |
Nama-Nama Dan Karakteristik Kertas Beserta Kegunaannya:
Selanjutnya, yang berikut kita kenalkan macam kertas dan fungsinya, yakni nama-nama kertas yang banyak dikenal di dunia percetakan kita, silahkan dikenali lebih jauh suapaya bermanfaat.
- Kertas Art Paper & Matt Paper: Karakteristik permukaannya licin/halus (artpaper), semi doff (matt papper). Banyak digunakan untuk mencetak undangan doff, brosur mewah, kalender dlsb.
- Kertas Art Karton: Karakteristik kertas ini sama dengan kertas art paper, akan tetapi kertas art karton memiliki ketebalan yang berbeda, sering digunakan untuk mencetak kartu nama, company profile, katalog mewah dlsb.
- Kertas HVS: Banyak digunakan untuk mencetak data kantor, makalah, buku, laporan, skripsi dlsb. Penggunaanya biasanya untuk mencetak dengan printer inkjet, mesin fotocopy, laser jet dlsb.
- Kertas Ivory: Ciri-ciri kertas iini antara lain berwarna putih di kedua sisi-nya, sisi yang satu lebih halus dari sisi lainnya, biasa digunakan untuk kemasan produk-produk cosmetic dan lain-lain.
- Kertas Samson atau Kraft Paper: ciri ciri: warna coklat muda hingga coklat tua, permukaanya kasar, sering diguanakan sebagai packing/pembungkus, Paperbag/ Tas Kertas, hangtag, amplop folio dll.
- Kertas Duplex (Coated Papper): Ciri-cirinya sisi depan putih, sisi belakangnya abu-abu. Sering digunakan untuk membuat box carton dll.
- Kertas CWB (Coated White Board)/duplex putih: Ciri-cirinya hampir sama dengan kertas Coated Pappaer, hanya saj bagian dalamnya berwarna putih dan labih bersih. Banyak digunakan untuk membuat box atau kemasana makanan (food packaging).
- Kertas BW/BC/Manila: Ciri-cirinya: kertas ini lebih mirip dengan kertas gambar (buku gambar), ukurannya kebanyakan flano atau dengan ukuran f4. Sering ditemuai kertas ini dengan berbagai texture, banyak digunakan untuk Stofmap, Kartu Stock barang, untuk jilid lakban dll.
- Kertas Jasmine: Sering digunakan untuk mencetak undangan pernikahan, kertas ini biasanya berwarna warni, glitter, dengan banyak pilihan warna.
SErlain dengan nama dan ukuran dan ukuran, kertas juga sering dikenali dengan gramasi gramatur(Ketebalan), seperti, kertas 60gr, 70gr, 80gr, 100gr, 110gr,150gr, 210gr, 220gr, 230gr dst.
Demikian perkenalan kita dengan kertas, semoga dengan ini kita lebih mengenal apa-apa yang berkaitan dengan kertas, khususnya pada jenis berat dan ukurannya. Semoga bermanfaat.