Spesifikasi Lengkap Canon IR2006N DADF
| Type | A3 Monochrome Multifunctional Device (Reader/Printer Desktop) |
| Copy/Print Speed | |
| A4 | iR2206: 22ppm iR2006N: 20ppm iR2206N: 22ppm |
| A3 | iR2206: 11ppm iR2006N: 10ppm iR2206N: 11ppm |
| Warm-Up Time (Time from device power on, until copy ready) |
13 secs or less |
| Recovery from sleep mode | 4.3secs |
| First Copy Time (A4) | 7.4 secs |
| Memory | iR2206: 256 MB iR2006N & iR2206N: 512 MB |
| Dimensions (W x D x H) | iR2206: 622 x 589 x 502 iR2006N & iR2206N: 622 x 589 x 607mm (with ADF) |
| Weight | iR2206: Approximately 28.7 kg iR2006N & iR2206N: Approximately 35.5 kg (with ADF) |
| Installation Space (W × D) | 920 x 589 mm (when multi purpose tray is extended) |
| Power Supply | iR2206: 220 to 240 V AC, 50/60 Hz, 2.4 A iR2006N & iR2206N: 220 to 240 V AC, 50/60 Hz, 2.7 A |
| Max Power Consumption | |
| Maximum Power Consumption: | 1.5 kWh |
| When the machine is in the Sleep mode: | 2 W |
| Toner Yield (A4, 6% coverage) | Approx 10,200 sheets (A4, 6% coverage) |
| Drum Yield | iR2206: Approx 66,000 sheets iR2006N: Approx 63,700 sheets iR2206N: Approx 66,000 sheets |

